Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Sukalela, 2026
Tabel Pendidikan Dalam KK
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 63 | 9,20% | 28 | 4,09% | 35 | 5,11% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 13 | 1,90% | 7 | 1,02% | 6 | 0,88% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 246 | 35,91% | 127 | 18,54% | 119 | 17,37% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 104 | 15,18% | 48 | 7,01% | 56 | 8,18% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 187 | 27,30% | 97 | 14,16% | 90 | 13,14% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 2 | 0,29% | 1 | 0,15% | 1 | 0,15% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 68 | 9,93% | 29 | 4,23% | 39 | 5,69% |
| 9 | STRATA II | 2 | 0,29% | 1 | 0,15% | 1 | 0,15% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 685 | 100,00% | 338 | 49,34% | 347 | 50,66% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 685 | 100,00% | 338 | 49,34% | 347 | 50,66% | |
Diperbarui pada : 11 September 2025